Renesas微控制器和微处理器 (MCU, MPU) Renesas Synergy? 平台
发布时间:2021-05-08 16:55:14 浏览:1085
Renesas拥有颠覆性的Synergy平台,可以从应用程序编程接口的(API)层开始,并将其创造力集中在客户自己的应用程序的差异化上,这将更好地改变嵌入式设计工程师的寿命。因此,Renesas Synergy? 平台可以缩短上市时间,降低所有权成本,并消除访问障碍。
深圳市开云电竞创展科技有限公司,优势代理分销Renesas产品线,部分系列常备现货。
详情了解Renesas请点击:/brand/59.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657 QQ: 2295048674
Product ID | Product Title | Series Name | CPU | Program Memory (KB) | Data Flash (KB) | SRAM | Lead Count (#) | Operating Voltage Range (V) |
S124 | 32 MHz Arm? Cortex?-M0+ CPU | S1 Series | M0+ | 64, 128 | 4 | 16 KB | 36, 40, 48, 64 | 1.6 - 5.5 |
S128 | 32 MHz Arm? Cortex?-M0+ CPU | S1 Series | M0+ | 256 | 4 | 24 KB | 32, 36, 48, 64 | 1.6 - 5.5 |
S1JA | 48 MHz Arm? Cortex?-M23 CPU | S1 Series | M23 | 256 | 8 | 32 KB | 32, 36, 40, 48, 64 | 1.6 - 5.5 |
S3A1 | 48 MHz Arm? Cortex?-M4 CPU | S3 Series | M4 | 192 KB | 64, 100, 121, 144, 145 | 1.6 - 5.5 | ||
S3A3 | 48 MHz Arm? Cortex?-M4 CPU | S3 Series | M4 | 96 KB | 64, 100, 121, 144, 145 | 1.6 - 5.5 | ||
S3A6 | 48 MHz Arm? Cortex?-M4 CPU | S3 Series | M4 | 32 KB | 40, 48, 64, 100 | 1.6 - 5.5 | ||
S3A7 | 48 MHz Arm? Cortex?-M4 CPU | S3 Series | M4 | 192 KB | 64, 100, 121, 144, 145 | 1.6 - 5.5 | ||
S5D3 | 120 MHz Arm? Cortex?-M4 CPU | S5 Series | M4 | 256 KB | 64, 100 | 2.7 - 3.6 | ||
S5D5 | 120 MHz Arm? Cortex?-M4 CPU | S5 Series | M4 | 384 KB | 100, 144, 145 | 2.7 - 3.6 | ||
S5D9 | 120 MHz Arm? Cortex?-M4 CPU | S5 Series | M4 | 640 KB | 100, 144, 145, 176 | 2.7 - 3.6 | ||
S7G2 | 240 MHz Arm? Cortex?-M4 CPU | S7 Series | M4 | 640 KB | 100, 144, 145, 176, 224 | 2.7 - 3.6 |
上一篇: SONY LSI:音频IC
下一篇: Bird-射频专家4421A射频功率计
推荐资讯
OmniOn Power MLX160A0XY3-SRZ非隔离式DC/DC电源模块,7.0V - 14V输入;0.45V-2.0V输出;160A输出电流。
Statek公司的SWCX4V和SWCX4晶体专为抗辐射应用设计,采用高温电扫工艺的培养石英,能耐受超过100 krad的辐射剂量,保持频率稳定。特点包括高冲击电阻、超高可靠性、客户定制设计、低老化率、严格的无尘室生产工艺,适用于军用和航天级应用,如卫星系统、太空探索任务和深空探测器。
在线留言