MTI Instruments光纤Fotonic插件模块
发布时间:2021-05-20 17:20:54 浏览:1288
MTIInstruments光纤Fotonic插件模块适用于精确测量动态性边缘位置、位移和振动,工作频率高达500khz。它具备适用于纳米技术运动和振动的敏锐光纤精确测量传感器.
MTIInstruments光纤Fotonic插件模块可在高达500kHz的工作频率下精确测量动态性边缘位置、位移和振动。独具特色的光纤探头设计能够满足不同的目标反射率或样式,特别适合各种各样应用领域,如超声波喇叭振动或压电材料研究.
伴随着探头到目标的距离增大,接收光纤将按比例获取越来越多的光。结果是一个非常敏感的线性输出响应。探针间隙的不断增大将成比例地降低接收的光量,因此产生敏锐的线性输出响应和较大的检测范围和隔离距离。
深圳市开云电竞创展科技有限公司,优势直接渠道提供MTI Instruments订货服务,欢迎咨询。
详情了解MTI Instruments 请点击:/brand/70.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657 QQ: 2295048674
P/N | Model | Measurement Range | Stand-Off | Resolution | Type | Frequency Response |
8500-1011 | Plug-in Module: MTI-2020R | 0.102mm (4mils) – 0.305mm (12mils) | 0.127mm (5mils) – 0.508mm (20mils) | 0.01?m (1?in) – 0.1?m (1?in) | Fiber Optic Module | 120kHz |
8500-1012 | Plug-in Module: MTI-2032R | 0.127mm (5mils) – 1.016mm (40mils) | 0.127mm (5mils) – 0.889mm (35mils) | 0.01?m (1?in) – 0.1?m (1?in) | Fiber Optic Module | 120kHz |
8500-1013 | Plug-in Module: MTI-2047R | 0.127mm (5mils) – 1.016mm (40mils) | 0.127mm (5mils) – 1.118mm (44mils) | 0.01?m (1?in) – 0.1?m (1?in) | Fiber Optic Module | 130kHz |
8500-1014 | Plug-in Module: MTI-2062R | 0.152mm (6mils) – 1.524mm (60mils) | 0.127mm (5mils) – 1.778mm (70mils) | 0.01?m (1?in) – 0.1?m (1?in) | Fiber Optic Module | 150kHz |
8500-1015 | Plug-in Module: MTI-2062H | 0.762mm (30mils) – 1.905mm (75mils) | 0.762mm (30mils) – 3.81mm (150mils) | 0.01?m (1?in) – 0.1?m (1?in) | Fiber Optic Module | 150kHz |
8500-1016 | Plug-in Module: MTI-2125R | 0.152mm (6mils) – 3.556mm (140mils) | 0.178mm (7mils) – 3.048mm (120mils) | 0.01?m (1?in) – 0.1?m (1?in) | Fiber Optic Module | 190 kHz |
8500-1017 | Plug-in Module: MTI-2125H | 1.778mm (70mils) – 4.445mm (175mils) | 1.27mm (50mils) – 7.62mm (300mils) | 0.01?m (1?in) – 0.1?m (1?in) | Fiber Optic Module | 150kHz |
8500-1018 | Plug-in Module: MTI-2125CTI | 0.508mm (20mils) – 3.556mm (140mils) | 0.762mm (30mils) – 5.588mm (220mils) | 0.01?m (1?in) – 0.1?m (1?in) | Fiber Optic Module | 150kHz |
8500-1019 | Plug-in Module: MTI-2032RX High Resolution | 0.036mm (1.4mils) – 4.445mm (175mils) | 0.038mm (1.5mils) | 0.01?m (1?in) – 0.1?m (1?in) | Fiber Optic Module | 100kHz |
8000-4237 | Plug-in Module: MTI-RC200 | 2.54mm (100mils) | 2.54mm (100mils) | 0.01?m (1?in) – 0.1?m (1?in) | Fiber Optic Module | 100kHz |
8500-1020 | Plug-in Module: MTI-2047E | 0.127mm (5mils) – 0.051mm (2mils) | Fiber Optic Module | 100kHz | ||
8500-1021 | Plug-in Module: MTI-2062E | 0.191mm (7.5mils) – 0.061mm (2.4mils) | Fiber Optic Module | 100kHz |
上一篇: MICRON低功耗DDR5 DRAM,专为5G和AI设计
下一篇: ANDON PGA插座和适配器
推荐资讯
Kuhne KU PA 125160 - 45 A 是一款工作频率范围为 1250 MHz 至 1600 MHz 的 LDMOS 功率放大器,适用于 COFDM 系统、QPSK、QAM 等调制类型的模拟传输和实验室设备。其典型输出功率为 46.5 dBm(40 W),增益为 13 dB,效率高达 48%,具备谐波抑制和互调失真低的优点,采用 +28 V DC 供电,具有过温保护和反极性保护功能。
LNF-CIC4_12B是一款面向超低温环境(0.01K-100K)设计的4-12GHz同轴环形器,采用SMA母头连接器的紧凑模块化封装(16×21.46×10.16mm),在5K/77K下分别实现0.2dB/0.3dB的超低插入损耗,同时保持20dB隔离度和端口匹配,支持30dBm射频功率及±50V直流偏置,为量子计算等超低温物理实验提供高稳定性射频隔离解决方案。
在线留言