MTI Instruments ProTrak HD:2D/3D 激光
发布时间:2021-06-21 17:08:12 浏览:1073
MTI Instruments ProTrakHD:2D/3D激光精密远程非接触式激光传感器,适用于二维和三维轮廓分析。
MTI Instruments ProTrakHD远程复制激光位移传感器是为满足需要工业生产应用领域中最严格要求的自动规格尺寸、角度、曲率和高度而设计构思的。以每秒6000帧的迅速速度和高达2.5μm的分辨率,它的检测范围也可以达到800毫米。
特征
传输速率为1GB/秒;
每秒6000帧;
TCP/IP千兆以太网;
内置显示和控制面板;
60毫米至800毫米检测范围;
1200万分每秒;
机器人兼容性,IP-67;
可在极端环境中使用的配件;
遵循CE标准;
NILabVIEW驱动程序,包含SDK;
深圳市开云电竞创展科技有限公司,优势直接渠道提供MTI Instruments订货服务,欢迎咨询。
详情了解MTI Instruments 请点击:/brand/70.html
或联系我们的销售工程师:0755-83050846 QQ: 3312069749
P/N | Accuracy | Resolution | Type | Frequency Response |
8000-1034-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2?m | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2?m | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2?m | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2?m | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-060 | 0.025% FSR | Zresolution=2?m | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2?m | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2?m | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2?m | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2?m | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-130 | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2?m | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6?m | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6?m | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6?m | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6?m | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-260 | 0.025% FSR | Zresolution=9.6?m | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8?m | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8?m | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8?m | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8?m | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-520 | 0.025% FSR | Zresolution=17.8?m | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28?m | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28?m | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28?m | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28?m | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-800 | 0.025% FSR | Zresolution=28?m | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
上一篇: DEI航空电子设备电压浪涌保护器
下一篇: Hypertronics陶瓷滤波器
推荐资讯
在航空耳机的世界里,成年飞行员有很多选择,从被动降噪到主动降噪。从基本型号到适合挑剔飞行员的优质ANR耳机。但是,青少年航空也适用这类型的耳机吗?
Teledyne SP Devices?非侵入性SS-OCT运用光波获米级三维图片。该技术提供组织架构的横截面图像,为研究分析和诊断医学提供了宝贵的辅助工具。
在线留言