IR HiRel集成电路光伏继电器
发布时间:2021-11-16 17:12:45 浏览:1009
IR HiRel的光伏继电器(PVR)是远程操作控制开关(开/关),具备从输入到输出的完全电气隔离。输出端无需电源模块。
IR HiRel集成电路PVR的运行基本参数特别适合将仪器仪表和数据采集中的低电平数据信号负载转换到工业控制系统和过程自动化中的中等工作功率负载,即从微伏和微安到400V(交流峰值或直流)的电流量当接触电阻低至15毫欧时,最高能达6.0A。PVR选用IR HiRel的工作功率MOSFET或IGBT用作输出开关,由集成电路光伏发电机安装驱动。输出开关由GaAlAs发光二极管(LED)的辐射控制,IR HiRel集成电路二极管与光伏发电机实现光学隔离。这种隔离为消费者提供触电保护,并保护电子产品设备仪器(如微处理器)免遭高压尖峰的影响。深圳市开云电竞创展科技有限公司,优势渠道供货IR HiRel高可靠性系列产品,欢迎各界前来咨询。
详情了解IR HiRel,请点击:http : /public/brand/65.html
或联系我们的销售工程师: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
Product | Type | Isolation Voltage [Vrms] | Control Current nominal min [mA] | Load Current AC [mA] | Load Current DC [mA] | Load Voltage AC V(peak) max [V] | Load Voltage DC max [V] | Response Time On max [?s] | Response Time Off max [?s] | Thermal Offset [?V] |
PVD1354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVT312 | 1 Form A | 4000 | 5 | 190 | 320 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVG612 | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVAZ172NS | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVT412LS | 1 Form A | 4000 | 5 | 120 | 200 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVA3354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVA3055NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT212 | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 825 | 150 | 150 | 3000 | 500 | |
PVN012S | 1 Form A | 4000 | 5 | 2500 | 4500 | 20 | 20 | 5000 | 500 | |
PVD1352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVT412 | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVU414S | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 500 | 200 | 0.2 |
PVT212S | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 825 | 150 | 150 | 3000 | 500 | |
PVAZ172N | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 1000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVT322 | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVU414 | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 500 | 200 | 0.2 |
PVT422 | 2 Form A | 4000 | 5 | 120 | 120 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | |
PVT312LS | 1 Form A | 4000 | 5 | 170 | 300 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVD1352NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVA1352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT412AS | 1 Form A | 4000 | 5 | 240 | 360 | 400 | 400 | 3000 | 500 | 0.5 |
PVD1354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 550 | 100 | 150 | 125 | 0.2 | ||
PVA1352NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVDZ172N | 1 Form A | 4000 | 10 | 1500 | 60 | 2000 | 500 | |||
PVT312L | 1 Form A | 4000 | 5 | 170 | 300 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVDZ172NS | 1 Form A | 4000 | 10 | 1500 | 60 | 2000 | 500 | |||
PVG612S | 1 Form A | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 60 | 60 | 2000 | 500 | |
PVA3354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVT412A | 1 Form A | 4000 | 5 | 240 | 360 | 400 | 400 | 3000 | 500 | 0.5 |
PVN012 | 1 Form A | 4000 | 5 | 2500 | 4500 | 20 | 20 | 5000 | 500 | |
PVA1354N | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT322AS | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVT312S | 1 Form A | 4000 | 5 | 190 | 320 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVA3054N | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT412S | 1 Form A | 4000 | 5 | 140 | 210 | 400 | 400 | 2000 | 500 | |
PVT322S | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVA1354NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 375 | 375 | 100 | 100 | 150 | 125 | 0.2 |
PVT422S | 2 Form A | 4000 | 5 | 120 | 120 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | |
PVA3324NS | 1 Form A | 4000 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVX6012 | 1 Form A | 3750 | 5 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 7000 | 1000 | |
PVA2352N | 1 Form A | 4000 | 5 | 150 | 150 | 200 | 200 | 100 | 110 | 0.2 |
PVA3055N | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVT412L | 1 Form A | 4000 | 5 | 120 | 200 | 400 | 400 | 2000 | 500 | 0.5 |
PVA3054NS | 1 Form A | 4000 | 5 | 50 | 50 | 300 | 300 | 60 | 100 | 0.2 |
PVA3324N | 1 Form A | 4000 | 2 | 150 | 150 | 300 | 300 | 100 | 110 | 0.2 |
PVT322A | 2 Form A | 4000 | 5 | 170 | 170 | 250 | 250 | 3000 | 500 | |
PVG612A | 1 Form A | 4000 | 10 | 2000 | 4000 | 60 | 60 | 3500 | 500 | |
PVG612AS | 1 Form A | 4000 | 10 | 2000 | 4000 | 60 | 60 | 3500 | 500 |
推荐资讯
Connor-Winfield FSLD52TE是表面贴装3.3V固定频率晶控振荡器(XO),有HCMOS三态输出,专为低抖动和严格频率稳定性应用设计。其特点包括低抖动(<1ps RMS)、三态使能/禁用等;电气规格涵盖中心频率19.44 MHz至167 MHz、总频率容差±50ppm等;输入特性有使能和禁用电压;HCMOS输出特性涉及负载、高低电平电压电流等,启动时间为10ms。
Cyntec是一家总部位于台湾的电子元件制造商,提供各种电源模块和解决方案。他们的产品包括DC/DC转换器、AC/DC转换器、LED驱动器等。这些电源模块广泛应用于消费电子、通信设备、工业自动化、医疗设备等领域。
在线留言