ANDON光电传感器替代Boston Electronics
发布时间:2023-07-27 16:56:01 浏览:1580
美国Boston Electronics创立于1977年,主要从事紫外光线,红外光和红外感应光电子检测模块和光电子检测数字信号处理电子设备开发设计。Boston Electronics是光电子检测和光子形成行业领军人物,包含光子计数系统和模块、紫外光线(UV)或红外感应(IR)探测器和光线、可调谐红外线激光器(量子级联激光器或QCL)及其数字信号处理电子设备。
ANDON光电插座具有插座高可靠性、器件保护性相对较高的特色,并可插拔PCB上光电器件的旧插座。ANDON光电插座安装后的插接式传感器,可消弭静电放电造成的损坏,“消除焊接温度造成的损坏”,消除清洗溶剂造成的损坏。避免玻璃密封性碎裂。减少对接线的冲击毁坏。
ANDON为全球客户提供高性能插座产品,如CCD、光电、传感器、电池等项目所需的插座产品。产品广泛应用于研发设计、军用和高温环境项目。深圳市开云电竞创展科技有限公司,授权代理销售ANDON产品,欢迎咨询。
详情了解ANDON请点击:https:/brand/76.html
*详情了解更多型号请联系我们!
BOSTON ELECTRONICS CORP. | ||||||
Boston Electronics Corp. Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Terminal Type | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number | |
Thru-Hole | Surface Mount | |||||
SG01S-HT | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
SG01S-C18 | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
SG01S | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
SG01S-S | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
SG01-M | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
SG01L-18 | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
TW30SX | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
AG 28S | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
AG 32S | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
AG 38S | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
TW30DZ | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
TW30DY2 | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
TW30DY | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
TW30SY | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
SG01M-C | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
SG01L-C | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
SG01L-5 | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
SG01S-5 | R100-0402-03T-XXX-R15-L14 | 75S | 265S | .018 | 1 | 2 |
推荐资讯
Hypertronics 光纤连接器扩束光纤触头技术是专门为I系列、III系列和IV系列连接器设计的标准尺寸为12腔体的光纤连接器,加载在MIL-DTL-38999中。Hypertronics 光纤连接器束扩展尺寸为12的触头可以牢固地连接在一起,易于污染,适用于直径从1.6到2.2mm的各种电缆类型,并可根据需要提供其他规格。Hypertronics 光纤连接器梁扩展触头可以从后方松开/拆卸,使用标准的尺寸为12的拆卸工具。
?ANDON?图像传感器插座直接焊接到大量具有高稳定性的主板上。根据需要,传感器可以插入或拔出插座,甚至可以轻松升级。
在线留言