Solitron Devices阳性阴性稳压器
发布时间:2023-12-27 08:57:29 浏览:1522
Solitron Devices 提供行业标准的 117/137、78XX、79XX 配置的稳压器。MIL-PRF-38534 可根据多个标准军事图纸进行完整的军事处理。还提供定制配置和封装。
特征:
■ 5V、12V、15V正负输出
■ 1.5A至3A固定或可调输出
■ 按照标准军用图纸建造
■ 符合MIL-PRF-38534标准
■ 定制包装和配置
阳性:
类型编号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 宽容 | 温度范围 | 包 |
SDP117型 | 705 | 变量 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
SDP1084 | 155 | 变量 | 5安培 | 1% | -55 至 +125°C | TO-258型 |
SDP1085 | 155 | 变量 | 3安培 | 1% | -55 至 +125°C | TO-257型 |
SDP150型 | 55 | 变量 | 3安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
SDP7805A | 55 | 5V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
SDP7812A | 55 | 225 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
SDP7815A | 55 | 255 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
阴性:
类型编号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 宽容 | 温度范围 | 包 |
SDP137型 | 705 | 变量 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
SDP7905A | 55 | 0.55 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
SDP7912A | 55 | -12V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
SDP7915A | 55 | -15V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
更多solitron相关产品信息可咨询开云电竞创展。
推荐资讯
Ampleon公司基于Advanced Rugged Technology(ART)平台推出新型800W超高耐用性射频功率晶体管ART800PE(G),专为工业、科学和医疗(ISM)应用设计。
DELTA HCUVD6595系列电感器提供0.2至1.0微亨的电感值范围,最大直流电阻为0.85毫欧,可承受12至66A的饱和电流和28A的有效电流。其紧凑的物理尺寸最大为6.5x6.5x9.5毫米,适合电源管理和信号处理等多种电子应用。该系列产品在25°C、100kHz和1V条件下具有稳定的电气特性。
在线留言