Statek小型石英晶体振荡器
发布时间:2024-01-02 14:18:08 浏览:1232
Statek小型石英晶体振荡器主要特点:
· 业内最高的抗冲击能力
· 低相位噪声
· 快速启动
· 低功耗
· 低加速灵敏度
· 温度范围:-65 °C 至 +275 °C
· 完整的MIL测试
选型:
振荡器模型 | 封装 (mm) | 频率范围 |
超低功耗 | 约2.0 x 1.2 | 32 kHz 至 100 kHz |
超低功耗 | 约3.2 x 1.5 | 32 kHz 至 100 kHz |
约3.2 x 1.5 | 32.768 kHz | |
高冲击 | 约3.2 x 1.5 | 16kHz 至 32.768kHz |
性能可承受 200°C 冲击至 100,000g | 约3.2 x 1.5 | 16 kHz 至 50 MHz |
低功耗 | 约3.2 x 1.5 | 1 MHz 至 8.5 MHz |
高冲击 | 约2.5 x 2.0 | 16 kHz 至 100 MHz |
100,000g 紧频率稳定冲击 | 约3.2 x 2.5 | 10 MHz 至 70 MHz |
高冲击 | 约3.2 x 2.5 | 16 kHz 至 160 MHz |
高温 | 约3.2 x 2.5 | 32.768 kHz 1 MHz 至 50 MHz |
超低功耗 | 约3.2 x 2.5 | 32.768 kHz |
CXOXULPHT 高温 超低功耗 | 约3.2 x 2.5 | 32.768 kHz |
低相位噪声、高冲击 | 约3.2 x 2.5 | 10 MHz 至 125 MHz |
CXOXLPNR 耐辐射 | 约3.2 x 2.5 | 20 MHz 至 125 MHz |
严格频率稳定性 (±5ppm) 高冲击 | 约3.2 x 2.5 | 10 MHz 至 50 MHz |
高冲击 | 约6.5 x 5.0 | 32.768 kHz 200 kHz至 200 MHz |
高温 | 约6.5 x 5.0 | 32.768 kHz 200 kHz至 50 MHz |
约3.2 x 5.0 7.0 x 5.0 | 10 MHz 至 160 MHz | |
高频 | 约7.5 x 5.0 | 20 MHz 至 125 MHz |
高温 | 约7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 1.5 MHz 至 50 MHz |
高冲击 | 约7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 至 50 MHz |
高冲击 高温 | 约7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 460 kHz至 50 MHz |
相关推荐:
Statek超小型表面贴装石英晶体频率10kHz~250MHz
Statek TS1/TS4温度传感器频率160~350kHz
推荐资讯
MTI-Milliren 407系列TCXO温补晶振,符合RoHS标准,特点包括宽温度范围下的稳定性,小体积(2.5毫米 x 2.0毫米 x 0.9毫米),提供电压控制选项,频率范围10 MHz至52 MHz,输出波形为正弦波,相位噪声值低。
ADI?的ADAQ7980/ADAQ7988是16位模数转换器(ADC)?Module ?数据管理系统,将4个通用型信号分析和调节模块嵌入到支持多种应用的系统级封装(SiP)设计上。
在线留言