HCPl-041S1-100MR-1大电流扁平功率电感器Vanguard Electronics
发布时间:2024-05-07 09:12:48 浏览:1737
Vanguard Electronics HCPI040系列大电流扁平功率电感器具有以下特点和规格:
电气规格:
电感范围 (Inductance Range):从0.047到10.00 uH。
最大直流电阻 (DCR max):在3.25到440 mOhms范围内。
额定电流 (Current Rating):从1.2到13 A。
温度特性:
额定电流下的温升:不超过40°C。
工作温度范围:-55°C至+125°C。
公差和饱和电流:
标准公差:20%。
饱和电流 (Ia):将导致初始电感量下降约20%。
特性:
封装结构:采用模具构造,具有磁屏蔽和复合核心。
低直流电阻 (Low DCR)。
出色的效率 (Excellent efficiency)。
优越的处理瞬态能力 (Superior ability to handle transients)。
高电流承载能力 (High current carrying capacity)。
终端:锡铅/RoHS兼容。
应用:
输出/输入扼流圈 (Output/Input Chokes)。
DC/DC电源供应器 (DC/DC power supplies)。
低剖面电源供应器 (Low profile power supplies)。
高电流POL (High current POL)。
适用于电池/便携式电源 (Ideal for Battery/Portable power)。
Size | L | W | T max | D | E | H ref | J ref | K ref. |
HCPI041 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.047 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI042 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.059 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
HCPI043 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.079 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOHMS) Typ Max | Rated Current (A?c) | Saturation Current (l) | Size |
HCPI-041V1-47NMS* | 0.047 3.25 3.75 13 32 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R10MS-*-* | 0.1 5.5 6 11.5 25 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R22MS* | 0.22 11 12 8.5 20 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R47MS-*-* | 0.47 20 22 5 13 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-R68MS-*-* | 0.68 29.3 31.4 4.9 9.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041V1-1R0MS-*-* | 1 50 52.5 4 8.5 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-2R2MS-*-* | 2.2 80.2 90.0 2.45 2.75 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-3R3MS* | 3.3 113 124 1.85 2.3 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-4R7MS-*-* | 4.7 197 217 1.55 1.7 HCPI041 | ||||
HCPI-041S1-100MS*-* | 10.0 370 440 1.2 1.4 HCPI041 | ||||
HCPI-042M1-R22MS** | 0.22 11.0 12.0 8.5 20.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R47MS** | 0.47 18.0 20.0 8.0 11.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-R68MS** | 0.68 19.2 20.0 5.0 8.0 HCPI042 | ||||
HCPI-042M1-1R02MS-** | 1.0 40.0 44.0 4.5 9.0 HCPI042 | ||||
HCPI-043S1-4R7MS-*-* | 4.7 118 132 2.4 2.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-6R8MS-*-* | 6.8 162 178 2.0 2.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-8R2MS** | 8.2 188 207 1.8 2.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-100MS* | 10.0 256 282 1.6 1.8 HCPI043 | ||||
HCPI-043S1-220MS** | 22.0 460 550 0.8 1.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R10MS-*-* | 0.1 4.5 5.0 11.0 35.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R22MS-*-* | 0.22 7.3 8.0 13.0 24.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R33MS-*-* | 0.33 9.6 13.0 9.0 18.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-R47MS-*-* | 0.47 16.0 18.0 5.6 11.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R0MS-*-* | 1.0 33.0 37.0 3.75 8.5 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R2MS-*-* | 1.2 41.0 48.0 3.1 7.0 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-1R5MS-*-* | 1.5 43.3 46.3 5.1 6.1 HCPI043 | ||||
HCPI-043V1-2R2MS-*-* | 2.2 80.0 90.0 2.85 6.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R10MS* | 0.1 4.1 4.5 12.0 12.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R22MS-*-* | 0.22 6.5 7.0 9.0 9.0 HCPI043 | ||||
HCPI-044V2-R47MS-*-* | 0.47 14.5 16.0 7.0 7.0 HCPI043 |
更多Vanguard Electronics相关产品请访问开云电竞创展官网。
推荐资讯
?DATEL?非隔离POL系列PT/LPS系列负载点(POL)、非隔离DC-DC转换器、60~14伏以上的宽输入范围供应0.75~5伏的调整用户可选定的输出电压。DATEL非隔离,POL系列供应超高效率和高功率密度的DC/DC转换器。效率是行使同步整流和驱动掌握技术完成的。
Vishay BRCP系列薄膜条形MOS电容器采用坚固MOS结构,具有低介电损耗和高Q值,支持多种线焊点,A型外壳最少7个焊点,B型外壳最少15个焊点,且负载寿命稳定性出色。其关键优势包括绝对容差低至±5%,温度系数低至±50ppm/°C。应用领域广泛,包括混合组装、滤波器、射频阻断、阻抗匹配和高频/高功率应用。电气规格涵盖电容范围5-100pF,工作温度-55至+150°C,最大工作电压100V。机械规格方面,芯片基板为硅,介质为二氧化硅,顶部覆盖层为至少1微米厚的金,外壳尺寸和焊盘数量符合特定要求。
在线留言