Sonoma Scientific 8-12GHz隔离器环形器
发布时间:2025-05-27 09:04:22 浏览:568
Sonoma Scientific 提供了一系列8-12GHz频率范围内的隔离器和环形器产品,这些产品被广泛应用于卫星通信、雷达系统、测试与测量设备等高频通信和雷达系统。这些隔离器和环形器具有高隔离度、低插入损耗、高功率处理能力和小型化设计等特点。
Model# | Start Freq | Stop Freq | Isolation | Insertion Loss | VSWR | Operating Temp(℃) | Configuration/Style | Pwr Fwd | Size |
T8XL1 | 8 GHz | 12 GHz | 20 | .4 | 1.25 | +10+40 | SMA-F | 1W | 0.85×1.00×0.63 |
T8XF1 | 8 GHz | 12 GHz | 20 | .4 | 1.25 | +65 | SMA-M/F | 10W | .85X1.16X.625 |
T8YC11 | 8 GHz | 12 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | SMAF | 1W | .500X.600X.500 |
C8XF2 | 8 GHz | 12 GHz | 20 | .4 | 1.25 | -20+65 | SMA-F | 10W | .85X1.0X.63 |
C8YC11 | 8 GHz | 12 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | SMAF | 20W/100W | .500X.600X.500 |
T8YK1 | 8 GHz | 12 GHz | 15 | .5 | 1.5 | -40+70 | MICROSTRIP | 10W | .32X.497X.275 |
T8XF2 | 8 GHz | 12 GHz | 20 | 0.4 | 1.25 | -20A to+65A° | SMA-F | 10W | .85X1.0X.63 |
T8ZA1 | 8 GHz | 12 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | TABS | 1W | |
C8ZE1 | 8 GHz | 12 GHz | 13 | 0.7 | 1.5 | -40+85 | MICROSTRIP | 4W | .320X.350X.150 |
T8XE1 | 8 GHz | 12 GHz | 40 | 1 | 1.25 | -20+65 | SMA-M/F | 2W | |
T8XL3 | 8 GHz | 12 GHz | 20 | .4 | 1.25 | +25 | SMAF | 10W | .85X1.0X.63 |
T8YC12 | 8 GHz | 12 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | SMAF | 2W/15W | .50X.60X.50 |
T8YC13 | 8 GHz | 12 GHz | 20 | 0.5 | 1.25 | -40 TO+85 | SMAFEMALE | 1W | .500X.600X.500 |
Sonoma Scientific以其高质量的微波组件而闻名,其射频隔离器和环形器包括波导(Waveguide)、同轴(Coaxial)、混合(Hybrid)、插入式(Drop-Ins)和微带线(Microstrip)等不同类型,深圳市开云电竞创展科技有限公司,优势代理销售Sonoma产品,欢迎咨询。
推荐资讯
SKY POWER?混合电动发动机SP-180 SRE设计紧凑,功率重量比优异。因此,SP-180 SRE发动机允许更高的有效载荷性能。利用混合升压电源,可按照车载电池容量选用额外提供15KW。这种额外的驱动力显着提高了飞行性能。
3W Engines?发动机SP-210系列是推动产品线中最受欢迎的双缸发动机,市场定位在60~100kg UAS级别。目前的作业条件包括至今为止已实现1000小时的海上和沙漠工作环境。SP-210系列发动机含有用来冗余的双火花和用作用户操作灵活性的后输出轴。
在线留言